すしダネ人気度と握りすし1カンの値段(栄太郎鮨VS全国平均値)
順位 すしダネの名前 栄太郎鮨
値段(円)
全国平均
値段(円)
順位 すしダネの名前 栄太郎鮨
値段(円)
全国平均
値段(円)
1 まぐろ(赤身) 262 231 19 さより 315 292
2 穴子 262 264 20 かんぱち 262 268
3 いか 262 264 21 生ほたて貝 262 260
やりいか 262 256 22 かに 315 316
モンゴウいか 210 193 23 すずき 262 272
アオりいか 262 260 24 かまち 210 200
スミいか 262 260 25 さけ 210 226
スルメいか 210 192 26 平貝 367 366
3 えび 367 388 27 いわし 157 156
甘えび 262 268 28 みる貝 420 400
茹で車えび 472 462 29 生かき 262 242
おどり 630 625 30 白魚 262 263
メキシコえび 210 231 31 しまあじ 367 347
ブラックタイガー 262 240 32 ひらまさ 262 276
4 たこ 210 186 33 あおやぎ 210 220
5 いくら 315 303 34 ほっき貝 262 251
5 うに 420 386 35 辛子明太子 210 208
6 玉子焼き 157 169 35 かれい 262 280
自家製 210 186 36 うなぎ 262 270
業者製 157 130 37 さざえ 420 404
7 赤貝 420 417 38 さんま 210 187
8 中とろ 525 629 39 小柱 262 265
9 とり貝 315 254 40 たらこ 210 213
10 しめさば 210 205 41 はまぐり 315 306
11 平目 315 328 42 きす 262 255
12 たい 315 293 43 かすご 262 244
13 数の子 315 315 44 煮いか 210 217
14 しゃこ 210 222 45 かじきまぐろ 262 264
15 あじ 210 245 46 とびこ 210 196
16 大とろ 735 720 46 馬肉 315 411
17 かつお 210 239 47 さわら 262 261
18 あわび 525 541 48 ばい貝 210 216
18 こはだ 262 280 49 はも 315 395
Copyright(c) 2006 Eitarousushi All Rights Reserved